Eddie Irvine — statistiques et palmarès en Formule 1
Eddie Irvine a disputé 147 Grands Prix de Formule 1 de 1993 à 2002, pour 4 victoires, 26 podiums et 0 pole position.
- Nationalité : united-kingdom
- Date de naissance : 10/11/1965
- Lieu de naissance : Newtownards
- Abréviation : IRV
0
Titres mondiaux
4
Victoires
26
Podiums
0
Pole positions
147
Grands Prix
191
Points en carrière
Résultats saison par saison
| Saison | Écuries | Motoriste | Pneus | GP | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Jaguar | Cosworth | Michelin | 17 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2001 | Jaguar | Cosworth | Michelin | 17 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2000 | Jaguar | Cosworth | Bridgestone | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1999 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 16 | 4 | 9 | 0 | 74 |
| 1998 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 16 | 0 | 8 | 0 | 47 |
| 1997 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 17 | 0 | 5 | 0 | 24 |
| 1996 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 16 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 1995 | Jordan | Peugeot | Goodyear | 17 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 1994 | Jordan | Hart | Goodyear | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1993 | Jordan | Hart | Goodyear | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Moyennes et régularité
- Position moyenne au départ : 9.31
- Position moyenne à l'arrivée : 6.07
- Meilleure grille / meilleure arrivée : 2 / 1
- Taux d'arrivée : 58.5 %
- Grands Prix terminés dans les points : 34 %
Premières fois et précocité
| Exploit | Date | Âge | Rang historique |
|---|---|---|---|
| Premier Grand Prix | 24/10/1993 | 27 ans 348 j | 396 / 860 |
| Premiers points | 24/10/1993 | 27 ans 348 j | 188 / 357 |
| Premier podium | 11/06/1995 | 29 ans 212 j | 130 / 219 |
| Première victoire | 07/03/1999 | 33 ans 116 j | 98 / 116 |
| Premier meilleur tour | 13/06/1999 | 33 ans 214 j | 122 / 141 |
Plus longues séries
| Série | Record | Période |
|---|---|---|
| GP consécutifs dans les points | 10 | Monaco 1999 → Italy 1999 |
| GP consécutifs hors des points | 12 | Malaysia 2002 → Hungary 2002 |
| Podiums consécutifs | 4 | Monaco 1998 → Great Britain 1998 |
| Victoires consécutives | 2 | Austria 1999 → Germany 1999 |
| Arrivées consécutives (sans abandon) | 13 | Monaco 1999 → Japan 1999 |