Hans Herrmann — statistiques et palmarès en Formule 1

Hans Herrmann a disputé 21 Grands Prix de Formule 1 de 1953 à 1969, pour 0 victoire, 1 podium et 0 pole position.

0
Titres mondiaux
0
Victoires
1
Podiums
0
Pole positions
21
Grands Prix
10
Points en carrière

Résultats saison par saison

SaisonÉcuriesMotoristePneus GPVictoiresPodiumsPolesPoints
1969 Lotus Ford Firestone 1 0 0 0 0
1966 Brabham Ford Dunlop 1 0 0 0 0
1961 Porsche Porsche Dunlop 3 0 0 0 0
1960 Porsche Porsche Dunlop 1 0 0 0 1
1959 Cooper (1 GP), BRM (1 GP) Maserati, BRM Dunlop 2 0 0 0 0
1958 Maserati Maserati Pirelli 3 0 0 0 0
1957 Maserati Maserati Pirelli 2 0 0 0 0
1955 Mercedes Mercedes Continental 2 0 0 0 1
1954 Mercedes Mercedes Continental 5 0 1 0 8
1953 Veritas Veritas Dunlop 1 0 0 0 0

Moyennes et régularité

Premières fois et précocité

ExploitDateÂgeRang historique
Premier Grand Prix 02/08/1953 25 ans 160 j 251 / 860
Premiers points 04/07/1954 26 ans 131 j 149 / 357
Premier podium 22/08/1954 26 ans 180 j 82 / 219
Premier meilleur tour 04/07/1954 26 ans 131 j 51 / 141

Plus longues séries

SérieRecordPériode
GP consécutifs dans les points 2 Switzerland 1954 → Italy 1954
GP consécutifs hors des points 8 Monaco 1955 → Germany 1959
Podiums consécutifs 1 Switzerland 1954 → Switzerland 1954
Arrivées consécutives (sans abandon) 5 Italy 1960 → Germany 1966

Ouvrir la fiche interactive