John Watson — statistiques et palmarès en Formule 1
John Watson a disputé 154 Grands Prix de Formule 1 de 1973 à 1985, pour 5 victoires, 20 podiums et 2 pole positions.
- Nationalité : united-kingdom
- Date de naissance : 04/05/1946
- Lieu de naissance : Belfast
- Abréviation : WAT
0
Titres mondiaux
5
Victoires
20
Podiums
2
Pole positions
154
Grands Prix
169
Points en carrière
Résultats saison par saison
| Saison | Écuries | Motoriste | Pneus | GP | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | McLaren | TAG | Goodyear | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | McLaren | Ford, TAG | Michelin | 15 | 1 | 3 | 0 | 22 |
| 1982 | McLaren | Ford | Michelin | 15 | 2 | 5 | 0 | 39 |
| 1981 | McLaren | Ford | Michelin | 15 | 1 | 4 | 0 | 27 |
| 1980 | McLaren | Ford | Goodyear | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1979 | McLaren | Ford | Goodyear | 15 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 1978 | Brabham | Alfa Romeo | Goodyear | 16 | 0 | 3 | 1 | 25 |
| 1977 | Brabham | Alfa Romeo | Goodyear | 17 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 1976 | Penske | Ford | Goodyear | 16 | 1 | 3 | 0 | 20 |
| 1975 | Surtees (11 GP), Penske (1 GP), Lotus (1 GP) | Ford | Goodyear | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | Brabham | Ford | Firestone | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1973 | Brabham | Ford | Goodyear | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyennes et régularité
- Position moyenne au départ : 12
- Position moyenne à l'arrivée : 6.57
- Meilleure grille / meilleure arrivée : 1 / 1
- Taux d'arrivée : 57.8 %
- Grands Prix terminés dans les points : 30.5 %
Premières fois et précocité
| Exploit | Date | Âge | Rang historique |
|---|---|---|---|
| Premier Grand Prix | 14/07/1973 | 27 ans 71 j | 346 / 860 |
| Premiers points | 26/05/1974 | 28 ans 22 j | 193 / 357 |
| Premier podium | 04/07/1976 | 30 ans 61 j | 142 / 219 |
| Première victoire | 15/08/1976 | 30 ans 103 j | 67 / 116 |
| Première pole position | 22/05/1977 | 31 ans 18 j | 78 / 110 |
| Premier meilleur tour | 05/03/1977 | 30 ans 305 j | 96 / 141 |
Plus longues séries
| Série | Record | Période |
|---|---|---|
| GP consécutifs dans les points | 5 | Spain 1981 → Austria 1981 |
| GP consécutifs hors des points | 14 | Argentina 1975 → Brazil 1976 |
| Podiums consécutifs | 3 | Spain 1981 → Great Britain 1981 |
| Victoires consécutives | 1 | Austria 1976 → Austria 1976 |
| Arrivées consécutives (sans abandon) | 7 | Spain 1974 → Great Britain 1974 |