Kimi Räikkönen — statistiques et palmarès en Formule 1

Kimi Räikkönen a disputé 352 Grands Prix de Formule 1 de 2001 à 2021, pour 21 victoires, 103 podiums et 19 pole positions, ainsi que 1 titre de champion du monde.

1
Titres mondiaux
21
Victoires
103
Podiums
19
Pole positions
352
Grands Prix
1873
Points en carrière

Résultats saison par saison

SaisonÉcuriesMotoristePneus GPVictoiresPodiumsPolesPoints
2021 Alfa Romeo Ferrari Pirelli 20 0 0 0 10
2020 Alfa Romeo Ferrari Pirelli 17 0 0 0 4
2019 Alfa Romeo Ferrari Pirelli 21 0 0 0 43
2018 Ferrari Ferrari Pirelli 21 1 12 1 251
2017 Ferrari Ferrari Pirelli 20 0 7 1 205
2016 Ferrari Ferrari Pirelli 21 0 4 0 186
2015 Ferrari Ferrari Pirelli 19 0 3 0 150
2014 Ferrari Ferrari Pirelli 19 0 0 0 55
2013 Lotus Renault Pirelli 17 1 8 0 183
2012 Lotus Renault Pirelli 20 1 7 0 207
2009 Ferrari Ferrari Bridgestone 17 1 5 0 48
2008 Ferrari Ferrari Bridgestone 18 2 9 2 75
2007 Ferrari Ferrari Bridgestone 17 6 12 3 110
2006 McLaren Mercedes Michelin 18 0 6 3 65
2005 McLaren Mercedes Michelin 19 7 12 6 112
2004 McLaren Mercedes Michelin 18 1 4 1 45
2003 McLaren Mercedes Michelin 16 1 10 2 91
2002 McLaren Mercedes Michelin 17 0 4 0 24
2001 Sauber Petronas Bridgestone 17 0 0 0 9

Moyennes et régularité

Premières fois et précocité

ExploitDateÂgeRang historique
Premier Grand Prix 04/03/2001 21 ans 138 j 43 / 860
Premiers points 04/03/2001 21 ans 138 j 24 / 357
Premier podium 03/03/2002 22 ans 137 j 19 / 219
Première victoire 23/03/2003 23 ans 157 j 10 / 116
Première pole position 29/06/2003 23 ans 255 j 14 / 110
Premier meilleur tour 03/03/2002 22 ans 137 j 13 / 141
Premier titre mondial 21/10/2007 28 ans 4 j 11 / 35

Plus longues séries

SérieRecordPériode
GP consécutifs dans les points 27 Bahrain 2012 → Hungary 2013
GP consécutifs hors des points 9 Abu Dhabi 2019 → Italy 2020
Podiums consécutifs 7 Hungary 2007 → Brazil 2007
Victoires consécutives 2 Spain 2005 → Monaco 2005
Arrivées consécutives (sans abandon) 38 Hungary 2009 → Hungary 2013
Qualifications consécutives en Q3 53 Germany 2016 → Bahrain 2019
Qualifications consécutives en Q2 (ou mieux) 75 Italy 2015 → Monaco 2019
Éliminations consécutives en Q1 6 Abu Dhabi 2019 → 70th Anniversary 2020

Ouvrir la fiche interactive