Mike Hawthorn — statistiques et palmarès en Formule 1
Mike Hawthorn a disputé 47 Grands Prix de Formule 1 de 1952 à 1958, pour 3 victoires, 18 podiums et 4 pole positions, ainsi que 1 titre de champion du monde.
- Nationalité : united-kingdom
- Date de naissance : 10/04/1929
- Lieu de naissance : Mexborough
- Abréviation : HAW
1
Titres mondiaux
3
Victoires
18
Podiums
4
Pole positions
47
Grands Prix
127.64
Points en carrière
Résultats saison par saison
| Saison | Écuries | Motoriste | Pneus | GP | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | Ferrari | Ferrari | Englebert | 10 | 1 | 7 | 4 | 49 |
| 1957 | Ferrari | Ferrari | Englebert | 6 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 1956 | Maserati (2 GP), BRM (2 GP), Vanwall (1 GP) | Maserati, BRM, Vanwall | Dunlop, Pirelli | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 1955 | Ferrari (3 GP), Vanwall (2 GP) | Ferrari, Vanwall | Englebert, Pirelli | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1954 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 8 | 1 | 4 | 0 | 24.64 |
| 1953 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 8 | 1 | 3 | 0 | 27 |
| 1952 | Cooper | Bristol | Dunlop | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Moyennes et régularité
- Position moyenne au départ : 5.76
- Position moyenne à l'arrivée : 3.79
- Meilleure grille / meilleure arrivée : 1 / 1
- Taux d'arrivée : 72.3 %
- Grands Prix terminés dans les points : 59.6 %
Premières fois et précocité
| Exploit | Date | Âge | Rang historique |
|---|---|---|---|
| Premier Grand Prix | 22/06/1952 | 23 ans 73 j | 116 / 860 |
| Premiers points | 22/06/1952 | 23 ans 73 j | 65 / 357 |
| Premier podium | 19/07/1952 | 23 ans 100 j | 27 / 219 |
| Première victoire | 05/07/1953 | 24 ans 86 j | 15 / 116 |
| Première pole position | 15/06/1958 | 29 ans 65 j | 62 / 110 |
| Premier meilleur tour | 17/07/1954 | 25 ans 97 j | 35 / 141 |
| Premier titre mondial | 19/10/1958 | 29 ans 191 j | 16 / 35 |
Plus longues séries
| Série | Record | Période |
|---|---|---|
| GP consécutifs dans les points | 6 | Argentina 1958 → Great Britain 1958 |
| GP consécutifs hors des points | 6 | Monaco 1956 → Monaco 1957 |
| Podiums consécutifs | 3 | Belgium 1958 → Great Britain 1958 |
| Victoires consécutives | 1 | France 1953 → France 1953 |
| Arrivées consécutives (sans abandon) | 8 | Argentina 1953 → Italy 1953 |