Nick Heidfeld — statistiques et palmarès en Formule 1
Nick Heidfeld a disputé 185 Grands Prix de Formule 1 de 2000 à 2011, pour 0 victoire, 13 podiums et 1 pole position.
- Nationalité : germany
- Date de naissance : 10/05/1977
- Lieu de naissance : Mönchengladbach
- Abréviation : HEI
0
Titres mondiaux
0
Victoires
13
Podiums
1
Pole positions
185
Grands Prix
259
Points en carrière
Résultats saison par saison
| Saison | Écuries | Motoriste | Pneus | GP | Victoires | Podiums | Poles | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Renault | Renault | Pirelli | 11 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2010 | Sauber | Ferrari | Bridgestone | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2009 | BMW Sauber | BMW | Bridgestone | 17 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 2008 | BMW Sauber | BMW | Bridgestone | 18 | 0 | 4 | 0 | 60 |
| 2007 | BMW Sauber | BMW | Bridgestone | 17 | 0 | 2 | 0 | 61 |
| 2006 | BMW Sauber | BMW | Michelin | 18 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 2005 | Williams | BMW | Michelin | 14 | 0 | 3 | 1 | 28 |
| 2004 | Jordan | Ford | Bridgestone | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2003 | Sauber | Petronas | Bridgestone | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2002 | Sauber | Petronas | Bridgestone | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2001 | Sauber | Petronas | Bridgestone | 17 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2000 | Prost | Peugeot | Bridgestone | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moyennes et régularité
- Position moyenne au départ : 11.3
- Position moyenne à l'arrivée : 8.36
- Meilleure grille / meilleure arrivée : 1 / 2
- Taux d'arrivée : 74.6 %
- Grands Prix terminés dans les points : 37.8 %
Premières fois et précocité
| Exploit | Date | Âge | Rang historique |
|---|---|---|---|
| Premier Grand Prix | 12/03/2000 | 22 ans 306 j | 103 / 860 |
| Premiers points | 04/03/2001 | 23 ans 298 j | 77 / 357 |
| Premier podium | 01/04/2001 | 23 ans 326 j | 36 / 219 |
| Première pole position | 29/05/2005 | 28 ans 19 j | 51 / 110 |
| Premier meilleur tour | 23/03/2008 | 30 ans 317 j | 97 / 141 |
Plus longues séries
| Série | Record | Période |
|---|---|---|
| GP consécutifs dans les points | 7 | France 2007 → Belgium 2007 |
| GP consécutifs hors des points | 17 | Australia 2000 → Malaysia 2000 |
| Podiums consécutifs | 2 | Monaco 2005 → Europe 2005 |
| Arrivées consécutives (sans abandon) | 41 | France 2007 → Italy 2009 |
| Qualifications consécutives en Q3 | 27 | Turkey 2006 → Turkey 2008 |
| Qualifications consécutives en Q2 (ou mieux) | 45 | Bahrain 2006 → Germany 2008 |
| Éliminations consécutives en Q1 | 1 | Hungary 2008 → Hungary 2008 |